一般財団法人 首都高速道路厚生会
HOME  予算・決算
一般財団法人 首都高速道路厚生会




予算・決算

  予算  
   

20223事業年度正味財産増減予算書
(単位 :千円)

科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 合計
高速道路の安全利用に関する事業 交通遺児等に対する支援事業 共済事業 収益事業
I 一般正味財産
増減の部
 
1.経常増減の部  
(1)経常収益                
基本財産受取利息 - - 0 - - 0 0 0
正会員受取会費 - - 0 25,122 - 25,122 - 25,122
共済事業負担金 - - 0 25,122 - 25,122 - 25,122
道路広報収益 20,800 - 20,800 - - 0 - 20,800
図書等販売収益 - - 0 - 27 27 - 27
手数料収益 - - 0 - 7,075 7,075 - 7,075
共済利息収益 - - 0 3,336 - 3,336 - 3,336
共済手数料収益 - - 0 6,978 - 6,978 - 6,978
受取利息 - - 0 7,576 - 7,576 - 7,576
特定資産受取利息 - - 0 12,512 - 12,512 - 12,512
有価証券運用益 - - 0 - - 0 -
経常収益 計 20,800 0 20,800 80,646 7,102 87,748 0 108,548
(2)経常費用                
事業費                
 交通安全普及費 1,200 - 1,200 - - 0 - 1,200
 道路広報費 51,245 - 51,245 - - 0 - 51,245
 支払寄付金 - 1,000 1,000 - - 0 - 1,000
 ライフサポート費 - - 0 59,000 - 59,000 - 59,000
 結婚祝金等 - - 0 1,920 - 1,920 - 1,920
 表彰祝金 - - 0 7,020 - 7,020 - 7,020
 出産祝金 - - 0 1,530 - 1,530 - 1,530
 就学等祝金 - - 0 3,220 - 3,220 - 3,220
 弔慰金 - - 0 3,200 - 3,200 - 3,200
 傷病見舞金 - - 0 3,005 - 3,005 - 3,005
 遺児育英金 - - 0 0 - 0 - 0
 災害見舞金 - - 0 0 - 0 - 0
 共済餞別給付費用 - - 0 7,055 - 7,055 - 7,055
 給料手当 3,850 - 3,850 14,438 963 15,401 - 19,251
 退職給付費用 306 - 306 1,146 76 1,222 - 1,528
 法定福利費 976 - 976 3,658 244 3,902 - 4,878
 福利厚生費 13 - 13 47 3 50 - 63
 会議費 - - 0 0 0 0 - 0
 旅費交通費 11 - 11 41 2 43 - 54
 通信運搬費 38 - 38 143 10 153 - 191
 消耗品費 11 - 11 41 2 43 - 54
 印刷製本費 2 - 2 8 0 8 - 10
 諸謝金 - - 0 0 352 352 - 352
 租税公課 50 - 50 3,076 2,052 5,128 - 5,178
 法人税住民税等 - - 0 - 1,367 1,367 - 1,367
 什器減価償却費 11 - 11 40 3 43 - 54
 その他減価償却費 168 - 168 630 42 672 - 840
 雑費 1,284 - 1,284 8,443 321 8,764 - 10,048
 事業費計 59,165 1,000 60,165 117,661 5,437 123,098 0 183,263
管理費                
 給料手当 - - 0 - - 0 2,139 2,139
 退職給付費用 - - 0 - - 0 170 170
 法定福利費 - - 0 - - 0 542 542
 福利厚生費 - - 0 - - 0 7 7
 会議費 - - 0 - - 0 190 190
 旅費交通費 - - 0 - - 0 6 6
 通信運搬費 - - 0 - - 0 21 21
 消耗品費 - - 0 - - 0 6 6
 印刷製本費 - - 0 - - 0 1 1
 諸謝金 - - 0 - - 0 356 356
 租税公課 - - 0 - - 0 0 0
 什器減価償却費 - - 0 - - 0 6 6
 その他減価償却費 - - 0 - - 0 93 93
 雑費 - - 0 - - 0 713 713
 管理費計 0 0 0 0 0 0 4,250 4,250
経常費用計 59,165 1,000 60,165 117,661 5,437 123,098 4,250 187,513
当期経常増減額 ▲ 38,365 ▲ 1,000 ▲ 39,365 ▲ 37,015 1,665 ▲ 35,350 ▲ 4,250 ▲ 78,965
2.経常外増減の部  
(1)経常外収益                
経常外収益 計 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0
経常外費用 計 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0
当期一般正味財産
増減額
▲ 38,365 ▲ 1,000 ▲ 39,365 ▲ 37,015 1,665 ▲ 35,350 ▲ 4,250 ▲ 78,965
一般正味財産
期首残高
              3,373,013
一般正味財産
期末残高
              3,294,048
II 正味財産
期末残高
              3,294,048



2022事業年度正味財産増減予算書
(単位 :千円)

科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 合計
高速道路の安全利用に関する事業 交通遺児等に対する支援事業 共済事業 収益事業
I 一般正味財産
増減の部
 
1.経常増減の部  
(1)経常収益                
基本財産受取利息 - - 0 - - 0 0 0
正会員受取会費 - - 0 25,338 - 25,338 - 25,338
共済事業負担金 - - 0 25,338 - 25,338 - 25,338
道路広報収益 21,300 - 21,300 - - 0 - 21,300
図書等販売収益 - - 0 - 54 54 - 54
手数料収益 - - 0 - 6,685 6,685 - 6,685
共済利息収益 - - 0 3,692 - 3,692 - 3,692
共済手数料収益 - - 0 7,293 - 7,293 - 7,293
受取利息 - - 0 8,176 - 8,176 - 8,176
特定資産受取利息 - - 0 12,512 - 12,512 - 12,512
有価証券運用益 - - 0 - - 0 -
経常収益 計 21,300 0 21,300 82,349 6,739 89,088 0 110,388
(2)経常費用                
事業費                
 交通安全普及費 1,700 - 1,700 - - 0 - 1,700
 道路広報費 52,196 - 52,196 - - 0 - 52,196
 支払寄付金 - 1,000 1,000 - - 0 - 1,000
 ライフサポート費 - - 0 63,000 - 63,000 - 63,000
 結婚祝金等 - - 0 2,300 - 2,300 - 2,300
 表彰祝金 - - 0 7,050 - 7,050 - 7,050
 出産祝金 - - 0 1,350 - 1,350 - 1,350
 就学等祝金 - - 0 3,040 - 3,040 - 3,040
 弔慰金 - - 0 4,200 - 4,200 - 4,200
 傷病見舞金 - - 0 625 - 625 - 625
 遺児育英金 - - 0 0 - 0 - 0
 災害見舞金 - - 0 0 - 0 - 0
 共済餞別給付費用 - - 0 14,544 - 14,544 - 14,544
 給料手当 3,782 - 3,782 14,182 945 15,127 - 18,909
 退職給付費用 297 - 297 1,114 75 1,189 - 1,486
 法定福利費 853 - 853 3,200 213 3,413 - 4,266
 福利厚生費 13 - 13 47 3 50 - 63
 会議費 - - 0 0 0 0 - 0
 旅費交通費 11 - 11 41 2 43 - 54
 通信運搬費 27 - 27 101 7 108 - 135
 消耗品費 11 - 11 41 2 43 - 54
 印刷製本費 2 - 2 8 0 8 - 10
 諸謝金 - - 0 0 352 352 - 352
 租税公課 50 - 50 3,168 2,074 5,242 - 5,292
 法人税住民税等 - - 0 - 1,412 1,412 - 1,412
 什器減価償却費 11 - 11 41 3 44 - 55
 その他減価償却費 168 - 168 630 42 672 - 840
 雑費 910 - 910 7,030 228 7,258 - 8,168
 事業費計 60,031 1,000 61,031 125,712 5,358 131,070 0 192,101
管理費                
 給料手当 - - 0 - - 0 2,101 2,101
 退職給付費用 - - 0 - - 0 165 165
 法定福利費 - - 0 - - 0 474 474
 福利厚生費 - - 0 - - 0 7 7
 会議費 - - 0 - - 0 204 204
 旅費交通費 - - 0 - - 0 6 6
 通信運搬費 - - 0 - - 0 15 15
 消耗品費 - - 0 - - 0 6 6
 印刷製本費 - - 0 - - 0 1 1
 諸謝金 - - 0 - - 0 445 445
 租税公課 - - 0 - - 0 0 0
 什器減価償却費 - - 0 - - 0 6 6
 その他減価償却費 - - 0 - - 0 94 94
 雑費 - - 0 - - 0 506 506
 管理費計 0 0 0 0 0 0 4,030 4,030
経常費用計 60,031 1,000 61,031 125,712 5,358 131,070 4,030 196,131
当期経常増減額 ▲ 38,731 ▲ 1,000 ▲ 39,731 ▲ 43,363 1,381 ▲ 41,982 ▲ 4,030 ▲ 85,743
2.経常外増減の部  
(1)経常外収益                
経常外収益 計 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0
経常外費用 計 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0
当期一般正味財産
増減額
▲ 38,731 ▲ 1,000 ▲ 39,731 ▲ 43,363 1,381 ▲ 41,982 ▲ 4,030 ▲ 85,743
一般正味財産
期首残高
              3,380,013
一般正味財産
期末残高
              3,294,270
II 正味財産
期末残高
              3,294,270



2021事業年度正味財産増減予算書
(単位 :千円)

科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 合計
高速道路の安全利用に関する事業 交通遺児等に対する支援事業 共済事業 収益事業
I 一般正味財産
増減の部
 
1.経常増減の部  
(1)経常収益                
基本財産受取利息 - - 0 - - 0 0 0
正会員受取会費 - - 0 24,647 - 24,647 - 24,647
共済事業負担金 - - 0 24,647 - 24,647 - 24,647
道路広報収益 21,200 - 21,200 - - 0 - 21,200
図書等販売収益 - - 0 - 52 52 - 52
手数料収益 - - 0 - 6,134 6,134 - 6,134
共済利息収益 - - 0 4,869 - 4,869 - 4,869
共済手数料収益 - - 0 7,531 - 7,531 - 7,531
受取利息 - - 0 8,168 - 8,168 - 8,168
特定資産受取利息 - - 0 14,404 - 14,404 - 14,404
有価証券運用益 - - 0 - - 0 -
経常収益 計 21,200 0 21,200 84,266 6,186 90,452 0 111,652
(2)経常費用                
事業費                
 交通安全普及費 1,200 - 1,200 - - 0 - 1,200
 道路広報費 51,692 - 51,692 - - 0 - 51,692
 支払寄付金 - 1,000 1,000 - - 0 - 1,000
 ライフサポート費 - - 0 49,000 - 49,000 - 49,000
 結婚祝金等 - - 0 1,500 - 1,500 - 1,500
 表彰祝金 - - 0 7,890 - 7,890 - 7,890
 出産祝金 - - 0 1,530 - 1,530 - 1,530
 就学等祝金 - - 0 3,080 - 3,080 - 3,080
 弔慰金 - - 0 4,880 - 4,880 - 4,880
 傷病見舞金 - - 0 525 - 525 - 525
 遺児育英金 - - 0 0 - 0 - 0
 災害見舞金 - - 0 0 - 0 - 0
 共済餞別給付費用 - - 0 10,191 - 10,191 - 10,191
 給料手当 3,024 - 3,024 11,340 756 12,096 - 15,120
 退職給付費用 236 - 236 884 59 943 - 1,179
 法定福利費 706 - 706 2,646 176 2,822 - 3,528
 福利厚生費 9 - 9 34 2 36 - 45
 会議費 - - 0 0 0 0 - 0
 旅費交通費 11 - 11 41 2 43 - 54
 通信運搬費 32 - 32 119 8 127 - 159
 消耗品費 11 - 11 41 2 43 - 54
 印刷製本費 2 - 2 8 0 8 - 10
 諸謝金 - - 0 0 346 346 - 346
 租税公課 50 - 50 3,457 2,091 5,548 - 5,598
 法人税住民税等 - - 0 - 1,371 1,371 - 1,371
 什器減価償却費 30 - 30 111 7 118 - 148
 雑費 2,453 - 2,453 9,197 613 9,810 - 12,263
 事業費計 59,456 1,000 60,456 106,474 5,433 111,907 0 172,363
管理費                
 給料手当 - - 0 - - 0 1,680 1,680
 退職給付費用 - - 0 - - 0 131 131
 法定福利費 - - 0 - - 0 392 392
 福利厚生費 - - 0 - - 0 5 5
 会議費 - - 0 - - 0 204 204
 旅費交通費 - - 0 - - 0 6 6
 通信運搬費 - - 0 - - 0 18 18
 消耗品費 - - 0 - - 0 6 6
 印刷製本費 - - 0 - - 0 1 1
 諸謝金 - - 0 - - 0 451 451
 租税公課 - - 0 - - 0 0 0
 什器減価償却費 - - 0 - - 0 17 17
 雑費 - - 0 - - 0 1,363 1,363
 管理費計 0 0 0 0 0 0 4,274 4,274
経常費用計 59,456 1,000 60,456 106,474 5,433 111,907 4,274 176,637
当期経常増減額 ▲ 38,256 ▲ 1,000 ▲ 39,256 ▲ 22,208 753 ▲ 21,455 ▲ 4,274 ▲ 64,985
2.経常外増減の部  
(1)経常外収益                
経常外収益 計 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0
経常外費用 計 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0
当期一般正味財産
増減額
▲ 38,256 ▲ 1,000 ▲ 39,256 ▲ 22,208 753 ▲ 21,455 ▲ 4,274 ▲ 64,985
一般正味財産
期首残高
              3,461,876
一般正味財産
期末残高
              3,396,891
II 正味財産
期末残高
              3,396,891



2020事業年度正味財産増減予算書
(単位 :千円)

科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 合計
高速道路の安全利用に関する事業 交通遺児等に対する支援事業 共済事業 収益事業
I 一般正味財産
増減の部
 
1.経常増減の部  
(1)経常収益                
基本財産受取利息 - - 0 - - 0 0 0
正会員受取会費 - - 0 24,474 - 24,474 - 24,474
共済事業負担金 - - 0 24,474 - 24,474 - 24,474
道路広報収益 19,600 - 19,600 - - 0 - 19,600
図書等販売収益 - - 0 - 27 27 - 27
手数料収益 - - 0 - 7,805 7,805 - 7,805
共済利息収益 - - 0 2,910 - 2,910 - 2,910
共済手数料収益 - - 0 7,839 - 7,839 - 7,839
受取利息 - - 0 7,824 - 7,824 - 7,824
特定資産受取利息 - - 0 14,576 - 14,576 - 14,576
有価証券運用益 - - 0 - - - 0
経常収益 計 19,600 0 19,600 82,097 7,832 89,929 0 109,529
(2)経常費用                
事業費                
 交通安全普及費 1,200 - 1,200 - - 0 - 1,200
 道路広報費 50,837 - 50,837 - - 0 - 50,837
 支払寄付金 - 1,000 1,000 - - 0 - 1,000
 ライフサポート費 - - 0 53,000 - 53,000 - 53,000
 結婚祝金等 - - 0 2,340 - 2,340 - 2,340
 表彰祝金 - - 0 6,380 - 6,380 - 6,380
 出産祝金 - - 0 1,380 - 1,380 - 1,380
 就学等祝金 - - 0 3,680 - 3,680 - 3,680
 弔慰金 - - 0 2,920 - 2,920 - 2,920
 傷病見舞金 - - 0 1,090 - 1,090 - 1,090
 遺児育英金 - - 0 0 - 0 - 0
 災害見舞金 - - 0 200 - 200 - 200
 共済餞別給付費用 - - 0 8,346 - 8,346 - 8,346
 給料手当 3,314 - 3,314 12,427 828 13,255 - 16,569
 退職給付費用 248 - 248 932 62 994 - 1,242
 法定福利費 765 - 765 2,869 191 3,060 - 3,825
 福利厚生費 13 - 13 47 3 50 - 63
 会議費 - - 0 0 0 0 - 0
 旅費交通費 11 - 11 41 2 43 - 54
 通信運搬費 32 - 32 119 8 127 - 159
 消耗品費 11 - 11 41 2 43 - 54
 印刷製本費 2 - 2 7 0 7 - 9
 諸謝金 - - 0 0 346 346 - 346
 租税公課 50 - 50 3,430 2,276 5,706 - 5,756
 法人税住民税等 - - 0 - 1,974 1,974 - 1,974
 什器減価償却費 39 - 39 148 10 158 - 197
 雑費 1,879 - 1,879 7,047 470 7,517 - 9,396
 事業費計 58,401 1,000 59,401 106,444 6,172 112,616 0 172,017
管理費                
 給料手当 - - 0 - - 0 1,841 1,841
 退職給付費用 - - 0 - - 0 138 138
 法定福利費 - - 0 - - 0 425 425
 福利厚生費 - - 0 - - 0 7 7
 会議費 - - 0 - - 0 204 204
 旅費交通費 - - 0 - - 0 6 6
 通信運搬費 - - 0 - - 0 18 18
 消耗品費 - - 0 - - 0 6 6
 印刷製本費 - - 0 - - 0 1 1
 諸謝金 - - 0 - - 0 451 451
 租税公課 - - 0 - - 0 0 0
 什器減価償却費 - - 0 - - 0 22 22
 雑費 - - 0 - - 0 1,044 1,044
 管理費計 0 0 0 0 0 0 4,163 4,163
経常費用計 58,401 1,000 59,401 106,444 6,172 112,616 4,163 176,180
当期経常増減額 ▲ 38,801 ▲ 1,000 ▲ 39,801 ▲ 24,347 1,660 ▲ 22,687 ▲ 4,163 ▲ 66,651
2.経常外増減の部  
(1)経常外収益                
経常外収益 計 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0
経常外費用 計 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0
当期一般正味財産
増減額
▲ 38,801 ▲ 1,000 ▲ 39,801 ▲ 24,347 1,660 ▲ 22,687 ▲ 4,163 ▲ 66,651
一般正味財産
期首残高
              3,537,651
一般正味財産
期末残高
              3,471,001
II 正味財産
期末残高
              3,471,001



平成31事業年度正味財産増減予算書
(単位 :千円)

科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 合計
高速道路の安全利用に関する事業 交通遺児等に対する支援事業 共済事業 収益事業
I 一般正味財産
増減の部
 
1.経常増減の部  
(1)経常収益                
基本財産受取利息 - - 0 - - 0 0 0
正会員受取会費 - - 0 24,092 - 24,092 - 24,092
共済事業負担金 - - 0 24,092 - 24,092 - 24,092
道路広報収益 19,400 - 19,400 - - 0 - 19,400
図書等販売収益 - - 0 - 46 46 - 46
手数料収益 - - 0 - 8,700 8,700 - 8,700
共済利息収益 - - 0 7,800 - 7,800 - 7,800
共済手数料収益 - - 0 8,300 - 8,300 - 8,300
受取利息 - - 0 5,824 - 5,824 - 5,824
特定資産受取利息 - - 0 14,576 - 14,576 - 14,576
有価証券運用益 - - 0 - - - 0
経常収益 計 19,400 0 19,400 84,684 8,746 93,430 0 112,830
(2)経常費用                
事業費                
 交通安全普及費 1,200 - 1,200 - - 0 - 1,200
 道路広報費 47,953 - 47,953 - - 0 - 47,953
 支払寄付金 - 1,000 1,000 - - 0 - 1,000
 ライフサポート費 - - 0 49,000 - 49,000 - 49,000
 結婚祝金等 - - 0 1,360 - 1,360 - 1,360
 表彰祝金 - - 0 7,860 - 7,860 - 7,860
 出産祝金 - - 0 1,410 - 1,410 - 1,410
 就学等祝金 - - 0 3,520 - 3,520 - 3,520
 弔慰金 - - 0 3,420 - 3,420 - 3,420
 傷病見舞金 - - 0 715 - 715 - 715
 遺児育英金 - - 0 0 - 0 - 0
 災害見舞金 - - 0 0 - 0 - 0
 共済餞別給付費用 - - 0 7,855 - 7,855 - 7,855
 給料手当 3,260 - 3,260 12,224 815 13,039 - 16,299
 退職給付費用 126 - 126 471 31 502 - 628
 法定福利費 601 - 601 2,255 150 2,405 - 3,006
 福利厚生費 14 - 14 54 4 58 - 72
 会議費 - - 0 0 0 0 - 0
 旅費交通費 11 - 11 41 2 43 - 54
 通信運搬費 33 - 33 124 8 132 - 165
 消耗品費 11 - 11 41 2 43 - 54
 印刷製本費 18 - 18 68 5 73 - 91
 諸謝金 - - 0 0 346 346 - 346
 租税公課 70 - 70 3,124 2,112 5,236 - 5,306
 法人税住民税等 - - 0 - 2,147 2,147 - 2,147
 什器減価償却費 66 - 66 246 16 262 - 328
 雑費 1,420 - 1,420 5,327 355 5,682 - 7,102
 事業費計 54,783 1,000 55,783 99,115 5,993 105,108 0 160,891
管理費                
 給料手当 - - 0 - - 0 1,811 1,811
 退職給付費用 - - 0 - - 0 70 70
 法定福利費 - - 0 - - 0 334 334
 福利厚生費 - - 0 - - 0 8 8
 会議費 - - 0 - - 0 204 204
 旅費交通費 - - 0 - - 0 6 6
 通信運搬費 - - 0 - - 0 18 18
 消耗品費 - - 0 - - 0 6 6
 印刷製本費 - - 0 - - 0 10 10
 諸謝金 - - 0 - - 0 445 445
 租税公課 - - 0 - - 0 0 0
 什器減価償却費 - - 0 - - 0 36 36
 雑費 - - 0 - - 0 789 789
 管理費計 0 0 0 0 0 0 3,737 3,737
経常費用計 54,783 1,000 55,783 99,115 5,993 105,108 3,737 164,628
当期経常増減額 ▲ 35,383 ▲ 1,000 ▲ 36,383 ▲ 14,431 2,753 11,678 ▲ 3,737 ▲ 51,798
2.経常外増減の部  
(1)経常外収益                
経常外収益 計 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0
経常外費用 計 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0
当期一般正味財産
増減額
▲ 35,383 ▲ 1,000 ▲ 36,383 ▲ 14,431 2,753 ▲ 11,678 ▲ 3,737 ▲ 51,798
一般正味財産
期首残高
              3,541,356
一般正味財産
期末残高
              3,489,558
II 正味財産
期末残高
              3,489,558



平成30事業年度正味財産増減予算書
(単位 :千円)

科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 合計
高速道路の安全利用に関する事業 交通遺児等に対する支援事業 共済事業 収益事業
I 一般正味財産
増減の部
 
1.経常増減の部  
(1)経常収益                
基本財産受取利息 - - 0 - - 0 7 7
正会員受取会費 - - 0 23,637 - 23,637 - 23,637
共済事業負担金 - - 0 23,637 - 23,637 - 23,637
事業収益 17,300 - 17,300 18,100 8,545 26,645 - 43,945
雑収益 - - 0 20,400 - 20,400 - 20,400
経常収益 計 17,300 0 17,300 85,774 8,545 94,319 7 111,626
(2)経常費用                
事業費                
 直接事業費 45,000 1,000 46,000 76,302 - 76,302 - 122,302
 人件費 4,299 - 4,299 16,122 1,075 17,197 - 21,496
 諸経費 1,454   1,454 8,389 4,935 13,324 - 14,778
 事業費計 50,753 1,000 51,753 100,813 6,010 106,823 0 158,576
管理費                
 人件費 - - 0 - - 0 2,388 2,388
 諸経費 - - 0 - - 0 1,429 1,429
 管理費計 0 0 0 0 0 0 3,817 3,817
経常費用計 50,753 1,000 51,753 100,813 6,010 106,823 3,817 162,393
当期経常増減額 ▲ 33,453 ▲ 1,000 ▲ 34,453 ▲ 15,039 2,535 12,504 ▲ 3,810 ▲ 50,767
2.経常外増減の部  
(1)経常外収益                
経常外収益 計 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0
経常外費用 計 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0
当期一般正味財産
増減額
33,453 ▲ 1,000 ▲ 34,453 ▲ 15,039 2,535 ▲ 12,504 ▲ 3,810 ▲ 50,767
一般正味財産
期首残高
              3,594,344
一般正味財産
期末残高
              3,543,577
II 正味財産
期末残高
              3,543,577




平成29事業年度正味財産増減予算書
(単位 :千円)

科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 合計
高速道路の安全利用に関する事業 交通遺児等に対する支援事業 共済事業 収益事業
I 一般正味財産
増減の部
 
1.経常増減の部  
(1)経常収益                
基本財産受取利息 - - 0 - - 0 7 7
正会員受取会費 - - 0 22,965 - 22,965 - 22,965
共済事業負担金 - - 0 22,965 - 22,965 0 22,965
事業収益 17,000 - 17,000 19,400 9,345 28,745 - 45,745
雑収益 - - 0 20,400 - 20,400 - 20,400
経常収益 計 17,000 0 17,000 85,730 9,345 95,075 7 112,082
(2)経常費用                
事業費                
 直接事業費 43,300 1,000 44,300 59,430 - 59,430 - 103,730
 人件費 5,147 - 5,147 19,300 1,286 20,586 - 25,733
 諸経費 1,454   1,454 8,405 5,277 13,682 - 15,136
 事業費計 49,901 1,000 50,901 87,135 6,563 93,698 0 144,599
管理費                
 人件費 - - 0 - - 0 2,859 2,859
 諸経費 - - 0 - - 0 1,429 1,429
 管理費計 0 0 0 0 0 0 4,288 4,288
経常費用計 49,901 1,000 50,901 87,135 6,563 93,698 4,288 148,887
当期経常増減額 ▲ 32,901 ▲ 1,000 ▲ 33,901 ▲ 1,405 2,782 1,377 ▲ 4,281 ▲ 36,805
2.経常外増減の部  
(1)経常外収益                
経常外収益 計 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0
経常外費用 計 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0
当期一般正味財産
増減額
▲ 32,901 ▲ 1,000 ▲ 33,901 ▲ 1,405 2,782 1,377 ▲ 4,281 ▲ 36,805
一般正味財産
期首残高
              3,387,921
一般正味財産
期末残高
              3,351,116
II 正味財産
期末残高
              3,351,116



   

平成28事業年度正味財産増減予算書
(単位 :千円)

科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 合計
高速道路の安全利用に関する事業 交通遺児等に対する支援事業 共済事業 収益事業
I 一般正味財産
増減の部
 
1.経常増減の部  
(1)経常収益                
基本財産受取利息 - - 0 - - 0 7 7
正会員受取会費 - - 0 22,580 - 22,580 - 22,580
共済事業負担金 - - 0 22,580 - 22,580 0 22,580
事業収益 17,000 - 17,000 20,800 9,621 30,421 - 47,421
雑収益 - - 0 27,000 - 27,000 - 27,000
経常収益 計 17,000 0 17,000 92,960 9,621 102,581 7 119,588
(2)経常費用                
事業費                
 直接事業費 42,440 1,000 43,440 60,300 - 60,300 - 103,740
 人件費 5,234 - 5,234 19,633 1,309 20,942 - 26,176
 諸経費 1,191   1,191 8,533 5,296 13,829 - 15,020
 事業費計 48,865 1,000 49,865 88,466 6,605 95,071 0 144,936
管理費                
 人件費 - - 0 - - 0 2,908 2,908
 諸経費 - - 0 - - 0 1,282 1,282
 管理費計 0 0 0 0 0 0 4,190 4,190
経常費用計 48,865 1,000 49,865 88,466 6,605 95,071 4,190 149,126
当期経常増減額 ▲ 31,865 ▲ 1,000 ▲ 32,865 4,494 3,016 7,510 ▲ 4,183 ▲ 29,538
2.経常外増減の部  
(1)経常外収益                
経常外収益 計 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0
経常外費用 計 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0
当期一般正味財産
増減額
▲ 31,865 ▲ 1,000 ▲ 32,865 4,494 3,016 7,510 ▲ 4,183 ▲ 29,538
一般正味財産
期首残高
              3,387,921
一般正味財産
期末残高
              3,358,383
II 正味財産
期末残高
              3,358,383



   

平成27事業年度正味財産増減予算書
(単位 :千円)

科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 合計
高速道路の安全利用に関する事業 交通遺児等に対する支援事業 共済事業 収益事業
I 一般正味財産
増減の部
 
1.経常増減の部  
(1)経常収益                
基本財産受取利息 - - 0 - - 0 9 9
正会員受取会費 - - 0 22,660 - 22,660 - 22,660
共済事業負担金 - - 0 22,660 - 22,660 0 22,660
事業収益 16,600 - 16,600 24,340 9,938 34,278 - 50,878
雑収益 - - 0 22,293 - 22,293 - 22,293
経常収益 計 16,600 0 16,600 91,953 9,933 101,891 9 118,500
(2)経常費用                
事業費                
 直接事業費 41,620 1,000 42,620 60,314 - 60,314 - 102,934
 人件費 5,389 - 5,389 20,210 1,348 21,558 - 26,947
 諸経費 1,427   1,427 9,541 5,842 15,383 - 16,810
 事業費計 48,436 1,000 49,436 90,065 7,190 97,255 0 146,691
管理費                
 人件費 - - 0 - - 0 2,994 2,994
 諸経費 - - 0 - - 0 1,417 1,417
 管理費計 0 0 0 0 0 0 4,411 4,411
経常費用計 48,436 1,000 49,436 90,065 7,190 97,255 4,411 151,102
当期経常増減額 ▲ 31,836 ▲ 1,000 ▲ 32,836 1,888 2,748 4,636 ▲ 4,402 ▲ 32,602
2.経常外増減の部  
(1)経常外収益                
経常外収益 計 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0
経常外費用 計 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0
当期一般正味財産
増減額
▲ 31,836 ▲ 1,000 ▲ 32,836 1,888 2,748 4,636 ▲ 4,402 ▲ 32,602
一般正味財産
期首残高
              3,412,141
一般正味財産
期末残高
              3,379,539
II 正味財産
期末残高
              3,379,539



   

平成26事業年度正味財産増減予算書
(単位 :千円)

科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 合計
継続事業
1
(公益1)
継続事業
2
(公益2)
その他
事業1
(共済)
その他
事業2
(共済)
I 一般正味財産
増減の部
 
1.経常増減の部  
(1)経常収益                
基本財産受取利息 0 0 0 0 0 0 7 7
正会員受取会費 0 0 0 22,360 0 22,360 0 22,360
受取負担金 0 0 0 22,360 0 22,360 0 22,360
収益事業収益 16,500 0 16,500 31,500 10,000 41,500 0 58,000
受取利息 0 0 0 37 0 37 0 37
有価証券利息 0 0 0 12,220 4 12,220 0 12,220
雑収益 0 0 0 0 0 0 0  
経常収益 計 16,500 0 16,500 88,477 10,000 98,477 7 114,984
(2)経常費用                
直接費                
公益事業費 41,000 1,000 42,000 0 0 0 0 42,000
収益事業費 0 0 0 0 0 0 0 0
一般共済事業費 0 0 0 33,000 0 33,000 0 33,000
共済事業費 0 0 0 25,200 0 25,200 0 25,200
特別共済事業費 0 0 0 0 0 0 0 0
